返回

泰合集团宣传画册设计

品牌营销策划咨询: 180-8018-1820

泰合集团宣传画册,含封面一共38页,下面是部分画册画面设计效果图:

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

泰合集团宣传画册设计|四川泰合置业集团形象宣传册设计|成都建筑建设工程集团公司品牌宣传设计

天地华泰,共创伟业,泰和集团与龙腾设计合作项目包括公司形象宣传片拍摄、LOGO动画设计、集团形象宣传画册设计等,本案以黄色与紫色为主色调,以集团的高度规划形象画册,以品牌理念宣传和经典工程案例展示为主,以华丽的图片展示,配以简要的文字描述,尽显集团风姿,整体画册较有设计感,也较个性化,细节处理也较扎实。

品牌营销策划咨询: 180-8018-1820

相关作品
Works